09月度ランキング一覧
| 順位 | 得点 | お名前 | 達成日時 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 154 | wanwan | 2010-09-02 17:34:58 |
| 第2位 | 115 | ishika-kei | 2010-09-02 09:55:50 |
| 第3位 | 102 | dubushicheng | 2010-09-02 20:04:43 |
| 第4位 | 50 | パンダヴァ | 2010-09-01 22:18:23 |
| 第5位 | 50 | gugu | 2010-09-01 19:55:12 |
| 第6位 | 45 | risa_leon | 2010-09-01 21:11:12 |
| 第7位 | 45 | bess | 2010-09-01 16:44:39 |
| 第8位 | 44 | kazz57 | 2010-09-01 19:52:14 |
| 第9位 | 36 | 大卫 | 2010-09-01 16:47:40 |
| 第10位 | 18 | joie0518 | 2010-09-01 21:58:32 |
| 第11位 | 18 | longdragon | 2010-09-01 14:07:03 |
| 第12位 | 16 | komei | 2010-09-02 17:33:04 |
| 第13位 | 16 | Yoshisasa | 2010-09-01 12:11:15 |
| 第14位 | 15 | Kayoko S | 2010-09-01 18:38:55 |






