02月度ランキング一覧
| 順位 | 得点 | 受験問題 | お名前 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 123 | 4級 過去問 第67回 | mrkyk | 2日23:39:07 |
| 第2位 | 60 | 4級 模擬試験 1回 | ばんこう | 3日20:56:34 |
| 第3位 | 40 | 準4級 模擬試験 2回 | zhesi | 2日12:44:35 |
| 第4位 | 35 | 3級 過去問 第74回 | sanchan | 4日10:58:05 |
| 第5位 | 35 | 2級 模擬試験 1回 | namihey | 1日04:36:47 |
| 第6位 | 25 | 4級 模擬試験 1回 | VAN | 4日22:14:24 |
| 第7位 | 18 | 4級 模擬試験 1回 | hey | 3日02:15:02 |
| 第8位 | 18 | 3級 模擬試験 2回 | tonshan | 2日23:30:20 |
| 第9位 | 0 | 3級 模擬試験 1回 | ジョンマン | 4日19:24:49 |
| 第10位 | 0 | 2級 過去問 第67回 | yanhu | 2日15:39:36 |




