| 順位 | 学校名 | 所在地 | 総留学生 人数 |
日本人 留学生数 |
中国大学総合ランキング |
| 1 | 上海交通大学 | 上海市華山路1954号 上海交通大学国際教育学院 | 3993 | 800 | 6 |
| 2 | 復旦大学 | 上海市邯鄲路220号 | 2500 | 500 | 3 |
| 3 | 華東師範大学 | 中国上海中山北路3663号 | 2500 | 230 | 25 |
| 4 | 北京大学 | 北京市海淀区頤和園路5号 | 2400 | 268 | 1 |
| 5 | 清華大学 | 北京市海淀区清華園1号清華大学外国留学生工作事務室 | 1772 | 138 | 2 |
| 6 | 上海大学 | 〒200072 上海市延長路149号 上海大学国際交流学院留学生募集事務室 | 1500 | 200 | 62 |
| 7 | 北京師範大学 | 海淀区新街口外大街19号 | 1400 | 238 | 14 |
| 8 | 吉林大学 | 長春市前進大街2699号 | 1400 | 86 | 8 |
| 9 | 首都師範大学 | 海淀区西三環北路83号 | 1263 | 49 | 104 |
| 10 | 浙江大学 | 中国浙江省杭州市浙大路38号 | 1107 | 113 | 4 |
| 11 | 同済大学 | 上海四平路1239号 | 1071 | 130 | 23 |
| 12 | 中国人民大学 | 北京中关村大街59号 | 1066 | 70 | 9 |
| 13 | 南開大学 | 南開区衛津路94号 | 1048 | 128 | 13 |
| 14 | 北京外国語大学 | 中国北京西三环北路2号 | 1000 | 300 | 108 |
| 15 | 対外経済貿易大学 | 北京市朝陽区恵新東街10号対外経済貿易大学国際学院 | 1000 | 87 | 108 |
| 16 | 上海外国語大学 | 上海市虹口区大连西路550号 | 1000 | 641 | 133 |
| 17 | 上海財経大学 | 上海市中山北一路369号 | 1000 | 300 | 80 |
| 18 | 天津大学 | 天津市南開区衛津路92号 | 1000 | 65 | 22 |
| 19 | 天津中医薬大学 | 天津市南開区玉泉路88号 | 1000 | 8 | 178 |
| 20 | ハルビン工業大学 | ハルビン市西大直街92号 | 1000 | 20 | 18 |
| 21 | 蘇州大学 | 苏州市十梓街1号苏州大学海外教育学院 | 900 | 50 | 54 |
| 22 | 大連外国語学院 | 大連市中山区延安路94号 | 900 | 225 | 374 |
| 23 | 天津商業大学 | 北辰区津覇公路東口 | 681 | 74 | 322 |
| 24 | 南京師範大学 | 江蘇省南京市寧海路122号 | 589 | 26 | 56 |
| 25 | 南京大学 | 江蘇省南京市漢口路22号 | 583 | 59 | 5 |
| 26 | 北京第二外国語学院 | 朝陽区定福庄南里1号 | 532 | 80 | 374 |
| 27 | 東華大学 | 長寧区延安西路1882号 | 520 | 114 | 63 |
| 28 | 上海中医薬大学 | 上海市浦東新区張江高科技園区蔡倫路1200号 | 500 | 3 | 150 |
| 29 | 遼寧大学 | 瀋陽市皇姑区崇山中路66号 | 450 | 30 | 91 |
| 30 | 天津師範大学 | 河西区衛津路241号 | 368 | 38 | 124 |
| 31 | 東北財経大学 | 大連市沙河口区尖山街217号 | 306 | 56 | 123 |
| 32 | 上海対外貿易学院 | 長寧区古北路620号 | 300 | 5 | 402 |
| 33 | 華東理工大学 | 上海市徐匯区梅隴路130号 | 281 | 38 | 31 |
| 34 | 大連理工大学 | 大連市甘井子区凌工路2号 | 270 | 46 | 28 |
| 35 | 江南大学 | 無錫市蠡湖大道1800号 | 251 | 45 | 82 |
| 36 | ハルビン師範大学 | ハルビン市南崗区和興路50号 | 210 | 8 | 187 |
| 37 | 天津外国語学院 | 河西区馬場道117号 | 206 | 52 | 424 |
| 38 | 上海音楽学院 | 上海市汾陽路20号 | 200 | 20 | 277 |
| 39 | 上海体育学院 | 楊浦区清源環路588号 | 200 | 7 | 345 |
| 40 | 揚州大学 | 江蘇省揚州市大学南路88号 | 200 | 10 | 100 |
| 41 | 南京理工大学 | 江蘇省南京市孝陵衛200号 | 200 | 39 | |
| 42 | 中央美術学院 | 中国北京朝陽区花家地南街8号中央美術学院 | 200 | 13 | 299 |
| 43 | 中央民族大学 | 海淀区中関村南大街27号 | 187 | 47 | 76 |
| 44 | 大連交通大学 | 大連市沙河口区黄河路794号 | 184 | 79 | 277 |
| 45 | 遼寧師範大学 | 大連市沙河口区黄河路850号 | 150 | 34 | 151 |
| 46 | 天津理工大学 | 南開区紅旗南路263号 | 103 | 35 | 287 |
| 47 | 中央戯劇学院 | 北京市東城区東棉花胡同39号 | 100 | 69 | 211 |
| 48 | 上海工程技術大学 | 上海市仙霞路350号 | 90 | 60 | 317 |
| 49 | 上海戯劇学院 | 静安区華山路630号 | 65 | 40 | 214 |
| 50 | 華東政法大学 | 上海市万航渡路1575号 | 60 | 12 | 280 |
| 51 | 上海海事大学 | 上海市浦东大道1550号 | 49 | 4 | 221 |
| 52 | 瀋陽大学 | 瀋陽市大東区望花南街21号街 | 30 | 2 | 402 |
| 53 | 長春大学 | 長春市朝陽区衛星路6543号 | 25 | 0 | 544 |
| 54 | 南京航空航天大学 | 江蘇省南京市御道街29号 | 24 | 41 | |
| 55 | 東南大学 | 南京市玄武区四牌楼2号 | 20 | 26 | |
| 56 | 中国美術学院 | 杭州市南山路218号 | 12 | 2 | 374 |
| 57 | 上海国際文化学院 | 汾阳路20号 | 0 | 573 | |
| 58 | 上海金融学院 | 上海上川路995号 | 0 | 544 | |
| 59 | 上海水産大学 | 楊浦区軍工路334号 | 0 | 239 | |
| 60 | 徐州師範大学 | 江蘇省徐州市銅山新区上海路江101号 | 0 | 224 | |
| 61 | 南京中医薬大学 | 中国南京市漢中路282号 | 0 | 205 | |
| 62 | 大連海事大学 | 大連市凌海路1号 | 0 | 118 |






