今週のランキング
11/16(月)〜11/22(日) のトップ10(月曜日にリセット)
| 順位 | ニックネーム | 点数 | 正解 | タイム | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tanukitanuki | 168点 | 10問 | 32秒 | 11/18(水) 01:21 |
| 2 | 陽子 | 164点 | 10問 | 36秒 | 11/18(水) 16:18 |
| 3 | mofu | 75点 | 6問 | 85秒 | 11/20(金) 06:14 |
| 4 | アッツー | 70点 | 7問 | 150秒 | 11/17(火) 06:29 |
| 5 | パンダちゃん11 | 0点 | 4問 | 239秒 | 11/17(火) 22:14 |
ランキングに載るのは無料会員の方です。会員登録をしなくても遊べます。
※無料会員の成績の記録は、直近20回分を残します(古いものから消えます)。