今週のランキング
11/16(月)〜11/22(日) のトップ10(月曜日にリセット)
| 順位 | ニックネーム | 点数 | 正解 | タイム | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tanukitanuki | 158点 | 10問 | 42秒 | 11/18(水) 00:56 |
| 2 | 陽子 | 137点 | 10問 | 63秒 | 11/16(月) 17:08 |
| 3 | BitEx会員 | 116点 | 7問 | 54秒 | 11/18(水) 00:52 |
| 4 | アッツー | 90点 | 9問 | 118秒 | 11/16(月) 06:28 |
| 5 | パンダちゃん11 | 71点 | 6問 | 89秒 | 11/18(水) 16:51 |
ランキングに載るのは無料会員の方です。会員登録をしなくても遊べます。
※無料会員の成績の記録は、直近20回分を残します(古いものから消えます)。