庶民は既にインフレを実感している!
2010/05/26
网民热议通胀压力 CPI未充分反映真实通胀水平
[wǎng mín rè yì tōng zhàng yā lì CPIwèi chōng fèn fǎn yìng zhēn shí tōng zhàng shuǐ píng]
网民热议通胀压力 CPI未充分反映真实通胀水平
[wǎng mín rè yì tōng zhàng yā lì CPIwèi chōng fèn fǎn yìng zhēn shí tōng zhàng shuǐ píng]
国家统计局日前公布的数据显示,4月份居民消费价格指数(CPI)同比增长2.8%,虽然统计局认为这一数字“比较温和”,但有网友认为,统计局公布的CPI由于各项指标所占权重不尽合理,并不能充分反映真实通胀水平,现实生活中大多数人都已经切切实实地感受到了通胀的压力。有网友指出、据现实生活的老百姓切身体验看,真实通胀水平都已经到了十分严重的状况。
アナウンス版 (10秒デモ音声、ログイン後続きを御聞きください)
...
このコンテンツは会員限定です。無料会員に登録すると続きをお読みいただけます。
|
guójiā | tǒngjìjú |
国家 | 统计局 |
rìqián | gōngbùde |
日前 | 公布的 |
shùjù | xiǎnshì |
数据 | 显示, |
yuèfèn | jūmín |
4月份 | 居民 |
xiāofèi | jiàgé | zhǐshù |
消费 | 价格 | 指数 |
tóngbǐ | zēngzhǎng | |
(CPI) | 同比 | 增长 |
suīrán | |
2.8%, | 虽然 |
tǒngjìjú | rènwéi |
统计局 | 认为 |
zhèyī | shùzì |
这一 | 数字 |
bǐjiào | wēnhé |
“比较 | 温和”, |
dànyǒu | wǎngyǒu | rènwéi |
但有 | 网友 | 认为, |
tǒngjìjú | gōngbùde |
统计局 | 公布的 |
yóuyú | |
CPI | 由于 |
gèxiàng | zhǐbiāo |
各项 | 指标 |
suǒzhàn | quánzhòng |
所占 | 权重 |
bùjìn | hélǐ |
不尽 | 合理, |
bìngbùnéng | chōngfèn |
并不能 | 充分 |
fǎnyìng | zhēnshí |
反映 | 真实 |
tōngzhàng | shuǐpíng |
通胀 | 水平, |
xiànshí | shēnghuózhōng |
现实 | 生活中 |
dàduōshùrén | dōu |
大多数人 | 都 |
yǐjīng | qièqiè |
已经 | 切切 |
shíshíde | gǎnshòu |
实实地 | 感受 |
dàole | tōngzhàngde |
到了 | 通胀的 |
yālì | yǒu | wǎngyǒu |
压力。 | 有 | 网友 |
zhǐchū | jù | xiànshí |
指出、 | 据 | 现实 |
shēnghuóde | lǎobǎixìng |
生活的 | 老百姓 |
qièshēn | tǐyànkàn |
切身 | 体验看, |
zhēnshí | tōngzhàng |
真实 | 通胀 |
shuǐpíng | dōu |
水平 | 都 |
yǐjīng | dàole |
已经 | 到了 |
shífēn | yánzhòngde |
十分 | 严重的 |
zhuàngkuàng | guójiā |
状况。 | 国家 |
tǒngjìjú | rìqián |
统计局 | 日前 |
gōngbùde | shùjù |
公布的 | 数据 |
xiǎnshì | yuèfèn |
显示, | 4月份 |
jūmín | xiāofèi | jiàgé |
居民 | 消费 | 价格 |
zhǐshù | tóngbǐ | |
指数 | (CPI) | 同比 |
zēngzhǎng | suīrán | |
增长 | 2.8%, | 虽然 |
tǒngjìjú | rènwéi |
统计局 | 认为 |
zhèyī | shùzì |
这一 | 数字 |
bǐjiào | wēnhé |
“比较 | 温和”, |
dànyǒu | wǎngyǒu | rènwéi |
但有 | 网友 | 认为, |
tǒngjìjú | gōngbùde |
统计局 | 公布的 |
yóuyú | |
CPI | 由于 |
gèxiàng | zhǐbiāo |
各项 | 指标 |
suǒzhàn | quánzhòng |
所占 | 权重 |
bùjìn | hélǐ |
不尽 | 合理, |
bìngbùnéng | chōngfèn |
并不能 | 充分 |
fǎnyìng | zhēnshí |
反映 | 真实 |
tōngzhàng | shuǐpíng |
通胀 | 水平, |
xiànshí | shēnghuózhōng |
现实 | 生活中 |
dàduōshù | rén |
大多数 | 人 |
dōuyǐjīng | qièqiè |
都已经 | 切切 |
shíshíde | gǎnshòu |
实实地 | 感受 |
dàole | tōngzhàngde |
到了 | 通胀的 |
yālìyǒuwǎngyǒu |
压力。有网友 |
zhǐchū | jùxiànshí |
指出、 | 据现实 |
shēnghuóde | lǎobǎixìng |
生活的 | 老百姓 |
qièshēn | tǐyàn | kàn |
切身 | 体验 | 看, |
zhēnshí | tōngzhàng |
真实 | 通胀 |
shuǐpíng | dōuyǐjīng |
水平 | 都已经 |
dàole | shífēn |
到了 | 十分 |
yánzhòngde | zhuàngkuàng |
严重的 | 状况。 |
庶民は既にインフレを実感している!
国家統計局が先ほど発表したデータによると、4月の消費者物価指数(CPI)は同比2.8%上昇した。統計局はこの数字を「比較的穏やか」と捉えているが、あるネットユーザーは、統計局の発表したCPIは各項目指標の占めるウェイト全てが合理的とはいえないため、本当のインフレレベルを充分に反映するのは不可能で、現実生活では大多数の人が既に切実にインフレの圧力を感じていると考えている。ネットユーザーは、現実生活で庶民の身をもった体験から見ると、真実のインフレレベルはすでに充分深刻なレベルに達していると指摘している。
類似の時事ニュース
単語から探す時事ニュース